DISTRIBUTOR SPARE PART INDUSTRI: PIPA | FITTING | VALVE | FLANGE
Best Seller
- Best Seller
- Featured
- Sales
Jual Ductile Iron Gate Valve
RESILIENT WEDGE GATE VALVES with HYMAX Grip® Restraint
HYMAX Grip® Restraint tersedia pada Mueller A-2361 Resilient Wedge Gate Valves serta Super Centurion® 250 Fire Hydrants. Solusi restrain satu-baut ini menawarkan fleksibilitas luar biasa, karena dapat digunakan untuk menyambung berbagai jenis dan ukuran pipa, sehingga menghasilkan pemasangan yang lebih mudah dan efisien.
Jual Cast Steel Storm Valve Marine Jakarta Murah
Cast Steel Storm Valve Marine
Jual Cast Steel Storm Valve Marine, jual storm valve , harga storm valve marine, supplier storm valve marine , distributor storm valve marine, STORM VALVE CAST STEEL ANGLE FLANGED JIS F3060 10K, Storm Valve DN100 PN4/PN10, JIS F 3060 5K 125 Cast Steel Screw Down Vertical Angle Storm ValveJual Pneumatic Pinch Valve
Specification Product
- Size Range : 1″ (25mm) to 60″ (1500mm)
- Temperature : -50degF to 250degF
- Max. Working Pressure : Up to 300psi (20bar) (consult for higher pressures)
- Standard Face-to-Face : ASME B-16.10, DIN 3202, ISO 5732
- Flange Drilling : ANSI 150#, ANSI 300#, DIN, JIS, AS
- Actuation : Double or Single acting pneumatic, Fail Open or Close
- Tube Material : NR, PGR, EPDM, NBR, IIR, CR, FPM, CSMÂ (View Chart)
- In-Line Tube Change : Yes
- Wear Sensor : Yes, option
- Body Type : Enclosed or Sealed
- Ductile iron (CRN available) or aluminum
Jual Triple Offset Butterfly Valve
Jual Triple Offset Butterfly Valve
Jual Triple Offset Butterfly Valve, Jual Double Flange Offse t Disc Butterfly Valve, Jual Pneumatic Triple OffsetÂSpesifikasiÂ
| Merek | Sistem Kontrol Unik |
| Bahan | Besi tahan karat |
| Kekuatan | Hidrolik |
| Ukuran | 2 inci |
| Suhu Media | Suhu tinggi |
| Negara Asal | Buatan India |
| Jumlah Pesanan Minimum | 12 buah |
Jual FRL Air Control Unit
Jual FRL Air Control Unit, Harga Pneumatic Air Control Unit, jual air control unit, harga air control valve, Jual Valve Manifold Block Control Unit Air Suspension, Harga Head Unit Solenoid Air Control Valve Parker L6753910253, Jual Airtac Air Control Angle Seat Valve
Specification Product
| Operating Pressure | 1 to 8 Bar |
| Type | Filter Regulator |
| Port size | 1/2″ |
| Filtration u (micron) | 1, 5, 25, 40 (standard), 50, 100 |
| Applicable Temperature | 5 – 50 Degree Centigrade |
| Weight | 2.5 kg |
| Applicable Pressure Range | 0.2 – 2, 0.2 – 4, 0.5 – 7, 0.5 – 10 (Standard) |
| Max. Air flow | 3500 |
| Max. Pressure | 10 |
Jual Water Meter SHM 8 INCH DN 200 Jakarta
Description Product Water Meter SHM
- Flow Meter SHM 1 1/2 INCH 40mm Air Panas
- Size : 40mm ( 1 1/2 inch )
- Presure :Â 1,6 Mpa
- Overload Flow : 20 M³/Hour
- Permanent Flow : 10 M³/Hour
- Transitional Flow : 800 L/H
- Minimun Flow : 200 L/H
- Minimun reading : 0.00005 M³
- Maxiumun reading : 99,999
- Temperatur : 0,1°C-90°C For HOT
Wa
Jual ARITA Ball Valve Spring Return Deadman Handle 3/4″
ARITA Spring Return Deadman Handle Ball Valve 3/4″
ARITA Spring Return Deadman Handle Ball Valve 3/4″ Stainless Steel 304 Full Port 1500 PSI Female NPT, jual deadman valveProduct Details
| Manufacturer | Arita Valve |
| Part Number | ARTBVSS4NTA5020 |
| Item Weight | 2.1 pounds (0.95 kg) |
| Package Dimensions | 12.48 x 3.43 x 3.31 inches (31.7 x 8.7 x 8.4 cm) |
| Size | 3/4″ Female&Female (86.4 cm) |
| Material | Stainless Steel |
| Certification | Asme, ASTM |
| Batteries Included? | No |
| Batteries Required? | No |
| ASIN | B08R594M5W |
| Material | Stainless Steel |
| Brand | ARITA |
| Exterior Finish | Stainless Steel |
| Inlet Connection Type | National Pipe Tapered |
| Outlet Connection Type | FNPT |
| Certification | Asme, ASTM |
Jual Flange RTJ Terdekat Berkualitas
Jual Flange RTJ
Jual Flange RTJ, Jual Flange NPT, Jual Flange JIS, Jual Flange Lap Joint Slip On, Jual Flange Threaded, Jual Blind Flange, Harga Lap Joint flange , distributor flange PN, distributor Socket Weld flange, jual Flange Welding NeckDESKRIPSI
Size : 3″, 1/2″ ,3/4″, 1″ ,1-1/4″, 1-1/2″, 2″ ,2-1/2″, 4″, 3/4″ ,2″ ,5″ ,6″ ,8″, 10″ ,12″ ,14″, 16″ ,18″ ,20″, 24″, 10K, 20K, RF, FF, RTJ, STD Ansi : 150# 300# 600# 900# 1500# 2500# 3000# 5000# Brand : GBA, BEBITZ, PUYANG Material : Stainless Steel 304 / 316, Carbon SteelJual Dismantling Joint Ductile Iron Carbon Steel Cast Iron
Product Description
| Model No. | Dismantling Joint | Material: Ductile (GGG50/GGG45/GGG40/ASTM A536), Carbon Steel (ASTM A105) | |||
| Standard | EN545/EN598/ISO 2531 | Technics:Casting | |||
| Pressure | PN10/ PN16/PN25/PN40 | Specification: DN80*80—DN2000*2000 | |||
| Orginal | Packing:Fumigation Wooden Case/Non-Fumigation Wooden Case/Wooden Pallet | ||||
| Nominal Diameter | DN80*80—-DN2000*2000 | ||||
| Flanged Drilled | EN1092-2/DIN2501 | ||||
| Branch | Equal with Main Pipe/ Unequal with main pipe | ||||
| Pressure | PN10/PN16/PN25/PN40 | ||||
| Standard | EN545 (for portable water) EN598   (for swage water) | ||||
| Internal Coating | Cement mortar Lining(ISO4179) / Bitumen Painting(≥70μm)/ Fusion Bonded Epoxy Painting(or powder) | ||||
| External Coating | Sprayed Metallic Zinc Coating(ISO8179)&Bitumen Painting(≥70μm)/ Fusion Bonded Epoxy Painting(or powder) | ||||
| Application:Portable Water System/Sewage Water Syetem | |||||
Load previous products
Load next products
PRODUK UNGGULAN
Best Seller
- Best Seller
- Featured
- Sales
Jual Stud Bolt ASTM A193 B7 / A194 2H
Rated 5.00 out of 5
Produk unggulan kami adalah rakitan Stud Bolt ASTM A193 Grade B7 yang dipasangkan dengan Mur Heavy Hex ASTM A194 Grade 2H. Kombinasi ini merupakan standar industri (industry standard) untuk pengencang pada flange dan sambungan bertekanan di lingkungan dengan temperatur menengah hingga tinggi, seperti pada industri minyak & gas, pembangkit listrik, dan petrokimia.
Jual Orifice Flange
jual orifice flange, stainless steel orifice flange, orifice plate, harga orifice plate, harga orifice flange, orifice flange class 900, weld neck orifice flange, jual raised face, jual flat face, ss orifice flange, orifice flange 2 inch, alloy orifice flannge, jual orifice flow meter
Jual Plat Kapal
jual plat kapal
plat kapal.xlsx
| Description Product | Tebal Plat Kapal | Lebar Plat Kapal | Panjang Plat Kapal | Berat Plat Kapal |
|---|---|---|---|---|
| Plat Kapal 10,7mm 1500mm x 6000mm | 10.7 mm | 1500 mm | 6000 mm | 756 Kg |
| Plat Kapal 10,7mm 1800mm x 6000mm | 10.7 mm | 1800 mm | 6000 mm | 907 Kg |
| Plat Kapal 11,7mm 1500mm x 6000mm | 11.7 mm | 1500 mm | 6000 mm | 827 Kg |
| Plat Kapal 11,7mm 1800mm x 6000mm | 11.7 mm | 1800 mm | 6000 mm | 992 Kg |
| Plat Kapal 12,7mm 1500mm x 6000mm | 12.7 mm | 1500 mm | 6000 mm | 897 Kg |
| Plat Kapal 12,7mm 1800mm x 6000mm | 12.7 mm | 1800 mm | 6000 mm | 1077 Kg |
| Plat Kapal 13,7mm 1500mm x 6000mm | 13.7 mm | 1500 mm | 6000 mm | 968 Kg |
| Plat Kapal 13,7mm 1800mm x 6000mm | 13.7 mm | 1800 mm | 6000 mm | 1161 Kg |
| Plat Kapal 14,7mm 1500mm x 6000mm | 14.7 mm | 1500 mm | 6000 mm | 1039 Kg |
| Plat Kapal 14,7mm 1800mm x 6000mm | 14.7 mm | 1800 mm | 6000 mm | 1246 Kg |
| Plat Kapal 15,7mm 1500mm x 6000mm | 15.7 mm | 1500 mm | 6000 mm | 1109 Kg |
| Plat Kapal 15,7mm 1800mm x 6000mm | 15.7 mm | 1800 mm | 6000 mm | 1331 Kg |
| Plat Kapal 16,7mm 1500mm x 6000mm | 16.7 mm | 1801 mm | 6000 mm | 1180 Kg |
| Plat Kapal 16,7mm 1800mm x 6000mm | 16.7 mm | 1802 mm | 6000 mm | 1416 Kg |
| Plat Kapal 17,7mm 1500mm x 6000mm | 17.7 mm | 1803 mm | 6000 mm | 1251 Kg |
| Plat Kapal 17,7mm 1800mm x 6000mm | 17.7 mm | 1804 mm | 6000 mm | 1501 Kg |
| Plat Kapal 18,7mm 1500mm x 6000mm | 18.7 mm | 1805 mm | 6000 mm | 1321 Kg |
| Plat Kapal 18,7mm 1800mm x 6000mm | 18.7 mm | 1806 mm | 6000 mm | 1585 Kg |
| Plat Kapal 19,7mm 1500mm x 6000mm | 19.7 mm | 1807 mm | 6000 mm | 1392 Kg |
| Plat Kapal 19,7mm 1800mm x 6000mm | 19.7 mm | 1808 mm | 6000 mm | 1670 Kg |
| Plat Kapal 20,7mm 1500mm x 6000mm | 20.7 mm | 1809 mm | 6000 mm | 1462 Kg |
| Plat Kapal 20,7mm 1800mm x 6000mm | 20.7 mm | 1810 mm | 6000 mm | 1755 Kg |
| Plat Kapal 21,7mm 1500mm x 6000mm | 21.7 mm | 1811 mm | 6000 mm | 1533 Kg |
| Plat Kapal 21,7mm 1800mm x 6000mm | 21.7 mm | 1812 mm | 6000 mm | 1840 Kg |
| Plat Kapal 24,7mm 1500mm x 6000mm | 24.7 mm | 1813 mm | 6000 mm | 1745 Kg |
| Plat Kapal 24,7mm 1800mm x 6000mm | 24.7 mm | 1814 mm | 6000 mm | 2094 Kg |
| Plat Kapal 3,8mm 1500mm x 6000mm | 3.8 mm | 1815 mm | 6000 mm | 268 Kg |
| Plat Kapal 4,0mm 1500mm x 6000mm | 4.0 mm | 1816 mm | 6000 mm | 283 Kg |
| Plat Kapal 4,2mm 1500mm x 6000mm | 4.2 mm | 1817 mm | 6000 mm | 297 Kg |
| Plat Kapal 4,5mm 1800mm x 6000mm | 4.5 mm | 1818 mm | 6000 mm | 394 Kg |
| Plat Kapal 4,8mm 1500mm x 6000mm | 4.8 mm | 1819 mm | 6000 mm | 339 Kg |
| Plat Kapal 5,0mm 1500mm x 6000mm | 5.0 mm | 1820 mm | 6000 mm | 353 Kg |
| Plat Kapal 5,0mm 1800mm x 6000mm | 5.0 mm | 1821 mm | 6000 mm | 438 Kg |
| Plat Kapal 5,8mm 1800mm x 6000mm | 5.8 mm | 1822 mm | 6000 mm | 508 Kg |
| Plat Kapal 6,0mm 1500mm x 6000mm | 6.0 mm | 1823 mm | 6000 mm | 424 Kg |
| Plat Kapal 6,0mm 1800mm x 6000mm | 6.0 mm | 1824 mm | 6000 mm | 525 Kg |
| Plat Kapal 7,7mm 1500mm x 6000mm | 7.7 mm | 1825 mm | 6000 mm | 544 Kg |
| Plat Kapal 7,7mm 1800mm x 6000mm | 7.7 mm | 1826 mm | 6000 mm | 653 Kg |
| Plat Kapal 8,7mm 1500mm x 6000mm | 8.7 mm | 1827 mm | 6000 mm | 615 Kg |
| Plat Kapal 8,7mm 1800mm x 6000mm | 8.7 mm | 1828 mm | 6000 mm | 738 Kg |
| Plat Kapal 9,7mm 1500mm x 6000mm | 9.7 mm | 1829 mm | 6000 mm | 685 Kg |
| Plat Kapal 9,7mm 1800mm x 6000mm | 9.7 mm | 1830 mm | 6000 mm | 822 Kg |
Jual Cast Iron Universal Adapter Flange
Jual Cast Iron Universal Adapter Flange
- Standard : ISO2531,EN545
- Pressure : PN10 / PN16
- Body material :
- Ductile iron with FBE ( fusion bonded epoxy) coating or Epoxy painting
- Gaskets are NBR or EPDM
- Bolts and Nuts : Carbon steel with galvanized zinc plated G4.8 / G8.8, or SS304 / SS316
- Package : wooden cases and protection layer
Jual Ball Valve 1 Piece Swagelok, Gyrolok, Cajon
Jual Ball Valve 1 Piece Swagelok , Ball Valve 1 Piece Gyrolok , Ball Valve 1 Piece Cajon , Ball Valve 1 Piece Anderson Greenwood , Ball Valve 1 Piece Parker , Ball Valve 1 Piece Hylok, Ball Valve 1 Piece oliver, Ball Valve 1 Piece kitz, Ball Valve 1 Piece toyo, Ball Valve 1 Piece tomoe, Ball Valve 1 Piece shoritsu, Ball Valve 1 Piece velan, Ball Valve 1 Piece cameroon,Ball Valve 1 Piece vatac,
Jual Calcium Silicate Tahan Panas & Api
harga calcium silicate pipe, harga calcium silicate lembaran, harga calcium silicate powder A 60, calcium silicate powder cs-60, Jual calcium silicate cement M-20, harga Calcium Silicate Pipe, Harga Calcium Silicate Pipe 300 X 25 X 610mm, harga Calcium Silicate Board 150mm X 610mm X 25mm,
Jual Pipa Spiral Welded
Jual Pipa Spiral Welded
Jual Pipa Spiral Welded, Jual Pipa spiral stainless Steel, Jual pipa spiral 3 inch, jual pipa spiral saw. Jual pipa pancang, Jual pipa spiral API 5L, Jual pipa spiral astm a53. Jual pipa spiral astm a252, Jual pipa spiral ASTM A36, Jual pipa spiral EN10219, Jual pipa spiral EN10296. Jual pipa spiral EN10217, Jual pipa spiral ISO3183, Jual pipa spiral GB T9711. Jual pipa spiral Gr.B, Jual pipa spiral X42, Jual pipa spiral X52, Jual pipa spiral X60. Jual pipa spiral X65, Jual pipa spiral X70, Jual pipa spiral X80. Sebagai supplier berpengalaman dalam pengadaan material untuk <b>proyek infrastruktur, konstruksi, dan energi skala besar, kami menyediakan Pipa Baja Spiral Welded (SSAW – Spiral Submerged Arc Welded) berkualitas tinggi. Kami menawarkan solusi pipa yang andal dan efisien untuk berbagai aplikasi, mulai dari tiang pancang (foundation piles), jalur pipa air, hingga saluran pipa migas, dengan kepatuhan penuh terhadap standar internasional seperti API 5L, ASTM A252, dan EN10219.Jual Equal Tee 8 Inch SCH 20 ASTM A234
Jual Equal Tee 8 Inch SCH 20 ASTM A234 WPB Seamless Carbon Steel
Jual Reducing Tee 1 1/2 Inch X 1 Inch Class 3000 A105 ASME B16.11, Jual Reducer Tee ASME B16.11 Class 3000 A105, Jual Reducer Tee Class 3000, Jual Reducer Tee carbon steel, Jual Reducer Tee A 105, Jual Reducer Tee benkan, Jual Reducer Tee galvanis, Jual Equal Tee 8 Inch ASTM A234 WP5 ASME B16.9 SCH XXS, Jual Equal Tee 8 Inch SCH 20 ASTM A234 WPB Seamless Carbon SteelJual Plat Bordes Stainless Steel
Jual Plat bordes
jual elbow cs, jual plat besi, jual plat bordes, jual plat bronze, jual plat carbon steel, jual plat kapal, jual plat stainless steel, Plat Kapalplat bordes.xlsx
| Description Product | Tebal plat bordes | Lebar plat bordes | Panjang plat bordes | Berat plat bordes |
|---|---|---|---|---|
| plat bordes 10,7mm 1500mm x 6000mm | 10.7 mm | 1500 mm | 6000 mm | 756 Kg |
| plat bordes 10,7mm 1800mm x 6000mm | 10.7 mm | 1800 mm | 6000 mm | 907 Kg |
| plat bordes 11,7mm 1500mm x 6000mm | 11.7 mm | 1500 mm | 6000 mm | 827 Kg |
| plat bordes 11,7mm 1800mm x 6000mm | 11.7 mm | 1800 mm | 6000 mm | 992 Kg |
| plat bordes 12,7mm 1500mm x 6000mm | 12.7 mm | 1500 mm | 6000 mm | 897 Kg |
| plat bordes 12,7mm 1800mm x 6000mm | 12.7 mm | 1800 mm | 6000 mm | 1077 Kg |
| plat bordes 13,7mm 1500mm x 6000mm | 13.7 mm | 1500 mm | 6000 mm | 968 Kg |
| plat bordes 13,7mm 1800mm x 6000mm | 13.7 mm | 1800 mm | 6000 mm | 1161 Kg |
| plat bordes 14,7mm 1500mm x 6000mm | 14.7 mm | 1500 mm | 6000 mm | 1039 Kg |
| plat bordes 14,7mm 1800mm x 6000mm | 14.7 mm | 1800 mm | 6000 mm | 1246 Kg |
| plat bordes 15,7mm 1500mm x 6000mm | 15.7 mm | 1500 mm | 6000 mm | 1109 Kg |
| plat bordes 15,7mm 1800mm x 6000mm | 15.7 mm | 1800 mm | 6000 mm | 1331 Kg |
| plat bordes 16,7mm 1500mm x 6000mm | 16.7 mm | 1801 mm | 6000 mm | 1180 Kg |
| plat bordes 16,7mm 1800mm x 6000mm | 16.7 mm | 1802 mm | 6000 mm | 1416 Kg |
| plat bordes 17,7mm 1500mm x 6000mm | 17.7 mm | 1803 mm | 6000 mm | 1251 Kg |
| plat bordes 17,7mm 1800mm x 6000mm | 17.7 mm | 1804 mm | 6000 mm | 1501 Kg |
| plat bordes 18,7mm 1500mm x 6000mm | 18.7 mm | 1805 mm | 6000 mm | 1321 Kg |
| plat bordes 18,7mm 1800mm x 6000mm | 18.7 mm | 1806 mm | 6000 mm | 1585 Kg |
| plat bordes 19,7mm 1500mm x 6000mm | 19.7 mm | 1807 mm | 6000 mm | 1392 Kg |
| plat bordes 19,7mm 1800mm x 6000mm | 19.7 mm | 1808 mm | 6000 mm | 1670 Kg |
| plat bordes 20,7mm 1500mm x 6000mm | 20.7 mm | 1809 mm | 6000 mm | 1462 Kg |
| plat bordes 20,7mm 1800mm x 6000mm | 20.7 mm | 1810 mm | 6000 mm | 1755 Kg |
| plat bordes 21,7mm 1500mm x 6000mm | 21.7 mm | 1811 mm | 6000 mm | 1533 Kg |
| plat bordes 21,7mm 1800mm x 6000mm | 21.7 mm | 1812 mm | 6000 mm | 1840 Kg |
| plat bordes 24,7mm 1500mm x 6000mm | 24.7 mm | 1813 mm | 6000 mm | 1745 Kg |
| plat bordes 24,7mm 1800mm x 6000mm | 24.7 mm | 1814 mm | 6000 mm | 2094 Kg |
| plat bordes 3,8mm 1500mm x 6000mm | 3.8 mm | 1815 mm | 6000 mm | 268 Kg |
| plat bordes 4,0mm 1500mm x 6000mm | 4.0 mm | 1816 mm | 6000 mm | 283 Kg |
| plat bordes 4,2mm 1500mm x 6000mm | 4.2 mm | 1817 mm | 6000 mm | 297 Kg |
| plat bordes 4,5mm 1800mm x 6000mm | 4.5 mm | 1818 mm | 6000 mm | 394 Kg |
| plat bordes 4,8mm 1500mm x 6000mm | 4.8 mm | 1819 mm | 6000 mm | 339 Kg |
| plat bordes 5,0mm 1500mm x 6000mm | 5.0 mm | 1820 mm | 6000 mm | 353 Kg |
| plat bordes 5,0mm 1800mm x 6000mm | 5.0 mm | 1821 mm | 6000 mm | 438 Kg |
| plat bordes 5,8mm 1800mm x 6000mm | 5.8 mm | 1822 mm | 6000 mm | 508 Kg |
| plat bordes 6,0mm 1500mm x 6000mm | 6.0 mm | 1823 mm | 6000 mm | 424 Kg |
| plat bordes 6,0mm 1800mm x 6000mm | 6.0 mm | 1824 mm | 6000 mm | 525 Kg |
| plat bordes 7,7mm 1500mm x 6000mm | 7.7 mm | 1825 mm | 6000 mm | 544 Kg |
| plat bordes 7,7mm 1800mm x 6000mm | 7.7 mm | 1826 mm | 6000 mm | 653 Kg |
| plat bordes 8,7mm 1500mm x 6000mm | 8.7 mm | 1827 mm | 6000 mm | 615 Kg |
| plat bordes 8,7mm 1800mm x 6000mm | 8.7 mm | 1828 mm | 6000 mm | 738 Kg |
| plat bordes 9,7mm 1500mm x 6000mm | 9.7 mm | 1829 mm | 6000 mm | 685 Kg |
| plat bordes 9,7mm 1800mm x 6000mm | 9.7 mm | 1830 mm | 6000 mm | 822 Kg |
Jual Pipa Stainless Steel 304 Welded Sch 40
Rated 5.00 out of 5
Jual Pipa Stainless Steel 304 Welded Sch 40
Berikut adalah specifikasi teknis dan ukuran Pipa SS 304L Welded Sch 10S :- Grade: SS 304L
- Specifikasi: ASTM: A312 ASME : B36.19
- Ukuran: 1/4 – 24 Inch
- Panjang: 6 meter
- OD : 13,72 – 323,86 mm
- Tebal: 1,65 – 4,57 mm
- ID : 10,42 – 314,72 mm
Load previous products
Load next products












































