DISTRIBUTOR SPARE PART INDUSTRI: PIPA | FITTING | VALVE | FLANGE
Jual Ductile Iron Gate Valve
RESILIENT WEDGE GATE VALVES with HYMAX Grip® Restraint
HYMAX Grip® Restraint tersedia pada Mueller A-2361 Resilient Wedge Gate Valves serta Super Centurion® 250 Fire Hydrants. Solusi restrain satu-baut ini menawarkan fleksibilitas luar biasa, karena dapat digunakan untuk menyambung berbagai jenis dan ukuran pipa, sehingga menghasilkan pemasangan yang lebih mudah dan efisien.
Jual Cast Steel Storm Valve Marine Jakarta Murah
Cast Steel Storm Valve Marine
Jual Cast Steel Storm Valve Marine, jual storm valve , harga storm valve marine, supplier storm valve marine , distributor storm valve marine, STORM VALVE CAST STEEL ANGLE FLANGED JIS F3060 10K, Storm Valve DN100 PN4/PN10, JIS F 3060 5K 125 Cast Steel Screw Down Vertical Angle Storm ValveJual Pneumatic Pinch Valve
Specification Product
- Size Range : 1" (25mm) to 60" (1500mm)
- Temperature : -50degF to 250degF
- Max. Working Pressure : Up to 300psi (20bar) (consult for higher pressures)
- Standard Face-to-Face : ASME B-16.10, DIN 3202, ISO 5732
- Flange Drilling : ANSI 150#, ANSI 300#, DIN, JIS, AS
- Actuation : Double or Single acting pneumatic, Fail Open or Close
- Tube Material : NR, PGR, EPDM, NBR, IIR, CR, FPM, CSMÂ (View Chart)
- In-Line Tube Change : Yes
- Wear Sensor : Yes, option
- Body Type : Enclosed or Sealed
- Ductile iron (CRN available) or aluminum
Jual Triple Offset Butterfly Valve
Jual Triple Offset Butterfly Valve
Jual Triple Offset Butterfly Valve, Jual Double Flange Offse t Disc Butterfly Valve, Jual Pneumatic Triple OffsetÂSpesifikasiÂ
| Merek | Sistem Kontrol Unik |
| Bahan | Besi tahan karat |
| Kekuatan | Hidrolik |
| Ukuran | 2 inci |
| Suhu Media | Suhu tinggi |
| Negara Asal | Buatan India |
| Jumlah Pesanan Minimum | 12 buah |
Jual FRL Air Control Unit
Jual FRL Air Control Unit, Harga Pneumatic Air Control Unit, jual air control unit, harga air control valve, Jual Valve Manifold Block Control Unit Air Suspension, Harga Head Unit Solenoid Air Control Valve Parker L6753910253, Jual Airtac Air Control Angle Seat Valve
Specification Product
| Operating Pressure | 1 to 8 Bar |
| Type | Filter Regulator |
| Port size | 1/2" |
| Filtration u (micron) | 1, 5, 25, 40 (standard), 50, 100 |
| Applicable Temperature | 5 - 50 Degree Centigrade |
| Weight | 2.5 kg |
| Applicable Pressure Range | 0.2 - 2, 0.2 - 4, 0.5 - 7, 0.5 - 10 (Standard) |
| Max. Air flow | 3500 |
| Max. Pressure | 10 |
Jual Water Meter SHM 8 INCH DN 200 Jakarta
Description Product Water Meter SHM
- Flow Meter SHM 1 1/2 INCH 40mm Air Panas
- Size : 40mm ( 1 1/2 inch )
- Presure :Â 1,6 Mpa
- Overload Flow : 20 M³/Hour
- Permanent Flow : 10 M³/Hour
- Transitional Flow : 800 L/H
- Minimun Flow : 200 L/H
- Minimun reading : 0.00005 M³
- Maxiumun reading : 99,999
- Temperatur : 0,1°C-90°C For HOT
Wa
Jual ARITA Ball Valve Spring Return Deadman Handle 3/4″
ARITA Spring Return Deadman Handle Ball Valve 3/4"
ARITA Spring Return Deadman Handle Ball Valve 3/4" Stainless Steel 304 Full Port 1500 PSI Female NPT, jual deadman valveProduct Details
| Manufacturer | Arita Valve |
| Part Number | ARTBVSS4NTA5020 |
| Item Weight | 2.1 pounds (0.95 kg) |
| Package Dimensions | 12.48 x 3.43 x 3.31 inches (31.7 x 8.7 x 8.4 cm) |
| Size | 3/4" Female&Female (86.4 cm) |
| Material | Stainless Steel |
| Certification | Asme, ASTM |
| Batteries Included? | No |
| Batteries Required? | No |
| ASIN | B08R594M5W |
| Material | Stainless Steel |
| Brand | ARITA |
| Exterior Finish | Stainless Steel |
| Inlet Connection Type | National Pipe Tapered |
| Outlet Connection Type | FNPT |
| Certification | Asme, ASTM |
Jual Flange RTJ Terdekat Berkualitas
Jual Flange RTJ
Jual Flange RTJ, Jual Flange NPT, Jual Flange JIS, Jual Flange Lap Joint Slip On, Jual Flange Threaded, Jual Blind Flange, Harga Lap Joint flange , distributor flange PN, distributor Socket Weld flange, jual Flange Welding NeckDESKRIPSI
Size : 3", 1/2" ,3/4", 1" ,1-1/4", 1-1/2", 2" ,2-1/2", 4", 3/4" ,2" ,5" ,6" ,8", 10" ,12" ,14", 16" ,18" ,20", 24", 10K, 20K, RF, FF, RTJ, STD Ansi : 150# 300# 600# 900# 1500# 2500# 3000# 5000# Brand : GBA, BEBITZ, PUYANG Material : Stainless Steel 304 / 316, Carbon SteelJual Dismantling Joint Ductile Iron Carbon Steel Cast Iron
Product Description
| Model No. | Dismantling Joint | Material: Ductile (GGG50/GGG45/GGG40/ASTM A536), Carbon Steel (ASTM A105) | |||
| Standard | EN545/EN598/ISO 2531 | Technics:Casting | |||
| Pressure | PN10/ PN16/PN25/PN40 | Specification: DN80*80---DN2000*2000 | |||
| Orginal | Packing:Fumigation Wooden Case/Non-Fumigation Wooden Case/Wooden Pallet | ||||
| Nominal Diameter | DN80*80----DN2000*2000 | ||||
| Flanged Drilled | EN1092-2/DIN2501 | ||||
| Branch | Equal with Main Pipe/ Unequal with main pipe | ||||
| Pressure | PN10/PN16/PN25/PN40 | ||||
| Standard | EN545 (for portable water) EN598   (for swage water) | ||||
| Internal Coating | Cement mortar Lining(ISO4179) / Bitumen Painting(≥70μm)/ Fusion Bonded Epoxy Painting(or powder) | ||||
| External Coating | Sprayed Metallic Zinc Coating(ISO8179)&Bitumen Painting(≥70μm)/ Fusion Bonded Epoxy Painting(or powder) | ||||
| Application:Portable Water System/Sewage Water Syetem | |||||
PRODUK UNGGULAN
Jual Pipa Tubing Brava SS304 / 304L
Jual Tubing Stainless Steel swagelok, Jual Tubing Stainless Steel parker, Jual Tubing Stainless Steel kobe, Jual Tubing Stainless Steel brava, Jual Tubing Stainless Steel sandvik, Jual Tubing Stainless Steel sakai, Jual Tubing Stainless Steel sankyo, harga Pipa Tubing Sus 316 Uk 1/2 X 0.035 X 6 Meter , harga Pipa Tubing 304, harga Pipa Tubing Seamless Stainless Ss 316, Tubing Sankyo 3/8 X 0.035 Sus 316 , Tubing Ss316 1/8 X 0.035 x 6 Meter , Jual Pipa Tubing temptube, Jual Pipa Tubing texlock
Jual ARITA Ball Valve Spring Return Deadman Handle 3/4″
ARITA Spring Return Deadman Handle Ball Valve 3/4"
ARITA Spring Return Deadman Handle Ball Valve 3/4" Stainless Steel 304 Full Port 1500 PSI Female NPT, jual deadman valveProduct Details
| Manufacturer | Arita Valve |
| Part Number | ARTBVSS4NTA5020 |
| Item Weight | 2.1 pounds (0.95 kg) |
| Package Dimensions | 12.48 x 3.43 x 3.31 inches (31.7 x 8.7 x 8.4 cm) |
| Size | 3/4" Female&Female (86.4 cm) |
| Material | Stainless Steel |
| Certification | Asme, ASTM |
| Batteries Included? | No |
| Batteries Required? | No |
| ASIN | B08R594M5W |
| Material | Stainless Steel |
| Brand | ARITA |
| Exterior Finish | Stainless Steel |
| Inlet Connection Type | National Pipe Tapered |
| Outlet Connection Type | FNPT |
| Certification | Asme, ASTM |
Jual Trunnion Mounted Ball Valve 36 inch
Jual Trunnion Mounted Ball Valve 36 inch CL600 RF WCB API ASME
Harga trunnion ball valve velan, Harga trunnion ball valve wkm, Harga trunnion ball valve cameron, Harga trunnion ball valve grove , Harga trunnion ball valve navco, Harga trunnion ball valve kitz, Harga trunnion ball valve onda, Harga trunnion ball valve toyo, Harga trunnion shoritsu katup bola. Jual Trunnion Mounted Ball ValveKatup Bola Terpasang Trunnion, katup bola 36 Inch, katup bola Trunnion RF Trunnion, katup bola WCB
Jual Alumunium Jacket Sheet Insulation Pipa
Jual Aluminium Cladding Sheet, Jual Aluminum Jacketing with Polycraft, Jual Aluminum Jacket with Polysurlyn, Jual Aluminum Roll Jacketing, Jual roll jacketing, Jual Insulation Pipa Jacket, jual jacketing pipa, Jual ALUMINIUM JACKETING ROCKWOOL, Jual Pipa Rockwool, Jual Jacketing Alumunium Sheet Roll 0,4 Mm - 0,8 Mm, Jual Alumunium Foil, Jual peredam panas, Jual Alumunium Foil Double Side 120cm X 100cmÂ
Jual Gate Valve Kitz | Toyo | Tozen | Onda | Yone | Gala
Jual Gate Valve Kitz , Toyo , Tozen , Onda , Yone , Gala
Jual Gate Valve Kitz, supplier Gate Valve Velan, Distributor Gate Valve Tozen, Gate Valve Yone, harga Gate Valve EVO, Gate Valve Crane, Gate Valve Shoritsu, Gate Valve Asco, Gate Valve Tomoe, Gate Valve GLT, Gate Valve Bamboo, Gate Valve Riser, Gate Valve WefloJual Air Vent Valve
Jual Ductile Iron Double Air Valve , Jual Double orifice air valve , Jual Automatic Single Orifice Flanged Air Release Valve, jual air vent valve yoshitake, jual Air Vent Valve Cast Iron Drat 34 Tozen, jual air vent valve tozen, Jual Air Vent Valve TOZEN drat 1/2, jual automatic air vent valve, Jual automatic air vent valve merk samyang, HARGA ORIFICE AIR VENT VALVE FLANGE PN16 , Jual Air Vent Head Cast Iron, Jual AIR VENTS SPIRAX SARCO, Jual AIR VENT valve gala, Jual air vent valve float ss304 body cast iron
Jual Weco Union Hammer FIG 602
Jual Weco Union Hammer FIG 602, Jual Weco Union Hammer FIG 100, Jual Weco Union Hammer FIG 200, Jual Weco Union Hammer FIG 206, Jual Weco Union Hammer FIG 400, Jual Weco Union Hammer FIG 600, Jual Weco Union Hammer FIG 602, Jual Weco Union Hammer FIG 1002, Jual Weco Union Hammer FIG 1502, Jual Weco Union Hammer FIG 2002
| UNION HAMMER TYPE BW | UNION HAMMER TYPE SW | UNION HAMMER TYPE NPT | BRAND UNION HAMMER |
|---|---|---|---|
| Union Hammer 1" FIG 200 BW | Union Hammer 1" FIG 200 SW | Union Hammer 1" FIG 200 NPT | FMC WECO UNION HAMMER, ABCO , WINDLASS, QFF , CNC FLOW CONTROL |
| Union Hammer 1 1/4" FIG 200 BW | Union Hammer 1 1/4" FIG 200 SW | Union Hammer 1 1/4" FIG 200 NPT | FMC WECO UNION HAMMER, ABCO , WINDLASS, QFF , CNC FLOW CONTROL |
| Union Hammer 1 1/2" FIG 200 BW | Union Hammer 1 1/2" FIG 200 SW | Union Hammer 1 1/2" FIG 200 NPT | FMC WECO UNION HAMMER, ABCO , WINDLASS, QFF , CNC FLOW CONTROL |
| Union Hammer 2" FIG 200 BW | Union Hammer 2" FIG 200 SW | Union Hammer 2" FIG 200 NPT | FMC WECO UNION HAMMER, ABCO , WINDLASS, QFF , CNC FLOW CONTROL |
| Union Hammer 2 1/2" FIG 200 BW | Union Hammer 2 1/2" FIG 200 SW | Union Hammer 2 1/2" FIG 200 NPT | FMC WECO UNION HAMMER, ABCO , WINDLASS, QFF , CNC FLOW CONTROL |
| Union Hammer 3" FIG 200 BW | Union Hammer 3" FIG 200 SW | Union Hammer 3" FIG 200 NPT | FMC WECO UNION HAMMER, ABCO , WINDLASS, QFF , CNC FLOW CONTROL |
| Union Hammer 4" FIG 200 BW | Union Hammer 4" FIG 200 SW | Union Hammer 4" FIG 200 NPT | FMC WECO UNION HAMMER, ABCO , WINDLASS, QFF , CNC FLOW CONTROL |
| Union Hammer 5" FIG 200 BW | Union Hammer 5" FIG 200 SW | Union Hammer 5" FIG 200 NPT | FMC WECO UNION HAMMER, ABCO , WINDLASS, QFF , CNC FLOW CONTROL |
| Union Hammer 6" FIG 200 BW | Union Hammer 6" FIG 200 SW | Union Hammer 6" FIG 200 NPT | FMC WECO UNION HAMMER, ABCO , WINDLASS, QFF , CNC FLOW CONTROL |
| Union Hammer 8" FIG 200 BW | Union Hammer 8" FIG 200 SW | Union Hammer 8" FIG 200 NPT | FMC WECO UNION HAMMER, ABCO , WINDLASS, QFF , CNC FLOW CONTROL |
| Union Hammer 10" FIG 200 BW | Union Hammer 10" FIG 200 SW | Union Hammer 10" FIG 200 NPT | FMC WECO UNION HAMMER, ABCO , WINDLASS, QFF , CNC FLOW CONTROL |
| Union Hammer 1" FIG 100 BW | Union Hammer 1" FIG 100 SW | Union Hammer 1" FIG 100 NPT | FMC WECO UNION HAMMER, ABCO , WINDLASS, QFF , CNC FLOW CONTROL |
| Union Hammer 1 1/4" FIG 100 BW | Union Hammer 1 1/4" FIG 100 SW | Union Hammer 1 1/4" FIG 100 NPT | FMC WECO UNION HAMMER, ABCO , WINDLASS, QFF , CNC FLOW CONTROL |
| Union Hammer 1 1/2" FIG 100 BW | Union Hammer 1 1/2" FIG 100 SW | Union Hammer 1 1/2" FIG 100 NPT | FMC WECO UNION HAMMER, ABCO , WINDLASS, QFF , CNC FLOW CONTROL |
| Union Hammer 2" FIG 100 BW | Union Hammer 2" FIG 100 SW | Union Hammer 2" FIG 100 NPT | FMC WECO UNION HAMMER, ABCO , WINDLASS, QFF , CNC FLOW CONTROL |
| Union Hammer 2 1/2" FIG 100 BW | Union Hammer 2 1/2" FIG 100 SW | Union Hammer 2 1/2" FIG 100 NPT | FMC WECO UNION HAMMER, ABCO , WINDLASS, QFF , CNC FLOW CONTROL |
| Union Hammer 3" FIG 100 BW | Union Hammer 3" FIG 100 SW | Union Hammer 3" FIG 100 NPT | FMC WECO UNION HAMMER, ABCO , WINDLASS, QFF , CNC FLOW CONTROL |
| Union Hammer 4" FIG 100 BW | Union Hammer 4" FIG 100 SW | Union Hammer 4" FIG 100 NPT | FMC WECO UNION HAMMER, ABCO , WINDLASS, QFF , CNC FLOW CONTROL |
| Union Hammer 5" FIG 100 BW | Union Hammer 5" FIG 100 SW | Union Hammer 5" FIG 100 NPT | FMC WECO UNION HAMMER, ABCO , WINDLASS, QFF , CNC FLOW CONTROL |
| Union Hammer 6" FIG 100 BW | Union Hammer 6" FIG 100 SW | Union Hammer 6" FIG 100 NPT | FMC WECO UNION HAMMER, ABCO , WINDLASS, QFF , CNC FLOW CONTROL |
| Union Hammer 8" FIG 100 BW | Union Hammer 8" FIG 100 SW | Union Hammer 8" FIG 100 NPT | FMC WECO UNION HAMMER, ABCO , WINDLASS, QFF , CNC FLOW CONTROL |
| Union Hammer 10" FIG 100 BW | Union Hammer 10" FIG 100 SW | Union Hammer 10" FIG 100 NPT | FMC WECO UNION HAMMER, ABCO , WINDLASS, QFF , CNC FLOW CONTROL |
| Union Hammer 1" FIG 400 BW | Union Hammer 1" FIG 400 SW | Union Hammer 1" FIG 400 NPT | FMC WECO UNION HAMMER, ABCO , WINDLASS, QFF , CNC FLOW CONTROL |
| Union Hammer 1 1/4" FIG 400 BW | Union Hammer 1 1/4" FIG 400 SW | Union Hammer 1 1/4" FIG 400 NPT | FMC WECO UNION HAMMER, ABCO , WINDLASS, QFF , CNC FLOW CONTROL |
| Union Hammer 1 1/2" FIG 400 BW | Union Hammer 1 1/2" FIG 400 SW | Union Hammer 1 1/2" FIG 400 NPT | FMC WECO UNION HAMMER, ABCO , WINDLASS, QFF , CNC FLOW CONTROL |
| Union Hammer 2" FIG 400 BW | Union Hammer 2" FIG 400 SW | Union Hammer 2" FIG 400 NPT | FMC WECO UNION HAMMER, ABCO , WINDLASS, QFF , CNC FLOW CONTROL |
| Union Hammer 2 1/2" FIG 400 BW | Union Hammer 2 1/2" FIG 400 SW | Union Hammer 2 1/2" FIG 400 NPT | FMC WECO UNION HAMMER, ABCO , WINDLASS, QFF , CNC FLOW CONTROL |
| Union Hammer 3" FIG 400 BW | Union Hammer 3" FIG 400 SW | Union Hammer 3" FIG 400 NPT | FMC WECO UNION HAMMER, ABCO , WINDLASS, QFF , CNC FLOW CONTROL |
| Union Hammer 4" FIG 400 BW | Union Hammer 4" FIG 400 SW | Union Hammer 4" FIG 400 NPT | FMC WECO UNION HAMMER, ABCO , WINDLASS, QFF , CNC FLOW CONTROL |
| Union Hammer 5" FIG 400 BW | Union Hammer 5" FIG 400 SW | Union Hammer 5" FIG 400 NPT | FMC WECO UNION HAMMER, ABCO , WINDLASS, QFF , CNC FLOW CONTROL |
| Union Hammer 6" FIG 400 BW | Union Hammer 6" FIG 400 SW | Union Hammer 6" FIG 400 NPT | FMC WECO UNION HAMMER, ABCO , WINDLASS, QFF , CNC FLOW CONTROL |
| Union Hammer 8" FIG 400 BW | Union Hammer 8" FIG 400 SW | Union Hammer 8" FIG 400 NPT | FMC WECO UNION HAMMER, ABCO , WINDLASS, QFF , CNC FLOW CONTROL |
| Union Hammer 10" FIG 400 BW | Union Hammer 10" FIG 400 SW | Union Hammer 10" FIG 400 NPT | FMC WECO UNION HAMMER, ABCO , WINDLASS, QFF , CNC FLOW CONTROL |
| Union Hammer 1" FIG 1002 BW | Union Hammer 1" FIG 1002 SW | Union Hammer 1" FIG 1002 NPT | FMC WECO UNION HAMMER, ABCO , WINDLASS, QFF , CNC FLOW CONTROL |
| Union Hammer 1 1/4" FIG 1002 BW | Union Hammer 1 1/4" FIG 1002 SW | Union Hammer 1 1/4" FIG 1002 NPT | FMC WECO UNION HAMMER, ABCO , WINDLASS, QFF , CNC FLOW CONTROL |
| Union Hammer 1 1/2" FIG 1002 BW | Union Hammer 1 1/2" FIG 1002 SW | Union Hammer 1 1/2" FIG 1002 NPT | FMC WECO UNION HAMMER, ABCO , WINDLASS, QFF , CNC FLOW CONTROL |
| Union Hammer 2" FIG 1002 BW | Union Hammer 2" FIG 1002 SW | Union Hammer 2" FIG 1002 NPT | FMC WECO UNION HAMMER, ABCO , WINDLASS, QFF , CNC FLOW CONTROL |
| Union Hammer 2 1/2" FIG 1002 BW | Union Hammer 2 1/2" FIG 1002 SW | Union Hammer 2 1/2" FIG 1002 NPT | FMC WECO UNION HAMMER, ABCO , WINDLASS, QFF , CNC FLOW CONTROL |
| Union Hammer 3" FIG 1002 BW | Union Hammer 3" FIG 1002 SW | Union Hammer 3" FIG 1002 NPT | FMC WECO UNION HAMMER, ABCO , WINDLASS, QFF , CNC FLOW CONTROL |
| Union Hammer 4" FIG 1002 BW | Union Hammer 4" FIG 1002 SW | Union Hammer 4" FIG 1002 NPT | FMC WECO UNION HAMMER, ABCO , WINDLASS, QFF , CNC FLOW CONTROL |
| Union Hammer 5" FIG 1002 BW | Union Hammer 5" FIG 1002 SW | Union Hammer 5" FIG 1002 NPT | FMC WECO UNION HAMMER, ABCO , WINDLASS, QFF , CNC FLOW CONTROL |
| Union Hammer 6" FIG 1002 BW | Union Hammer 6" FIG 1002 SW | Union Hammer 6" FIG 1002 NPT | FMC WECO UNION HAMMER, ABCO , WINDLASS, QFF , CNC FLOW CONTROL |
| Union Hammer 8" FIG 1002 BW | Union Hammer 8" FIG 1002 SW | Union Hammer 8" FIG 1002 NPT | FMC WECO UNION HAMMER, ABCO , WINDLASS, QFF , CNC FLOW CONTROL |
| Union Hammer 10" FIG 1002 BW | Union Hammer 10" FIG 1002 SW | Union Hammer 10" FIG 1002 NPT | FMC WECO UNION HAMMER, ABCO , WINDLASS, QFF , CNC FLOW CONTROL |
| Union Hammer 1" FIG 1502 BW | Union Hammer 1" FIG 1502 SW | Union Hammer 1" FIG 1502 NPT | FMC WECO UNION HAMMER, ABCO , WINDLASS, QFF , CNC FLOW CONTROL |
| Union Hammer 1 1/4" FIG 1502 BW | Union Hammer 1 1/4" FIG 1502 SW | Union Hammer 1 1/4" FIG 1502 NPT | FMC WECO UNION HAMMER, ABCO , WINDLASS, QFF , CNC FLOW CONTROL |
| Union Hammer 1 1/2" FIG 1502 BW | Union Hammer 1 1/2" FIG 1502 SW | Union Hammer 1 1/2" FIG 1502 NPT | FMC WECO UNION HAMMER, ABCO , WINDLASS, QFF , CNC FLOW CONTROL |
| Union Hammer 2" FIG 1502 BW | Union Hammer 2" FIG 1502 SW | Union Hammer 2" FIG 1502 NPT | FMC WECO UNION HAMMER, ABCO , WINDLASS, QFF , CNC FLOW CONTROL |
| Union Hammer 2 1/2" FIG 1502 BW | Union Hammer 2 1/2" FIG 1502 SW | Union Hammer 2 1/2" FIG 1502 NPT | FMC WECO UNION HAMMER, ABCO , WINDLASS, QFF , CNC FLOW CONTROL |
| Union Hammer 3" FIG 1502 BW | Union Hammer 3" FIG 1502 SW | Union Hammer 3" FIG 1502 NPT | FMC WECO UNION HAMMER, ABCO , WINDLASS, QFF , CNC FLOW CONTROL |
| Union Hammer 4" FIG 1502 BW | Union Hammer 4" FIG 1502 SW | Union Hammer 4" FIG 1502 NPT | FMC WECO UNION HAMMER, ABCO , WINDLASS, QFF , CNC FLOW CONTROL |
| Union Hammer 5" FIG 1502 BW | Union Hammer 5" FIG 1502 SW | Union Hammer 5" FIG 1502 NPT | FMC WECO UNION HAMMER, ABCO , WINDLASS, QFF , CNC FLOW CONTROL |
| Union Hammer 6" FIG 1502 BW | Union Hammer 6" FIG 1502 SW | Union Hammer 6" FIG 1502 NPT | FMC WECO UNION HAMMER, ABCO , WINDLASS, QFF , CNC FLOW CONTROL |
| Union Hammer 8" FIG 1502 BW | Union Hammer 8" FIG 1502 SW | Union Hammer 8" FIG 1502 NPT | FMC WECO UNION HAMMER, ABCO , WINDLASS, QFF , CNC FLOW CONTROL |
| Union Hammer 10" FIG 1502 BW | Union Hammer 10" FIG 1502 SW | Union Hammer 10" FIG 1502 NPT | FMC WECO UNION HAMMER, ABCO , WINDLASS, QFF , CNC FLOW CONTROL |
| Union Hammer 1" FIG 2002 BW | Union Hammer 1" FIG 2002 SW | Union Hammer 1" FIG 2002 NPT | FMC WECO UNION HAMMER, ABCO , WINDLASS, QFF , CNC FLOW CONTROL |
| Union Hammer 1 1/4" FIG 2002 BW | Union Hammer 1 1/4" FIG 2002 SW | Union Hammer 1 1/4" FIG 2002 NPT | FMC WECO UNION HAMMER, ABCO , WINDLASS, QFF , CNC FLOW CONTROL |
| Union Hammer 1 1/2" FIG 2002 BW | Union Hammer 1 1/2" FIG 2002 SW | Union Hammer 1 1/2" FIG 2002 NPT | FMC WECO UNION HAMMER, ABCO , WINDLASS, QFF , CNC FLOW CONTROL |
| Union Hammer 2" FIG 2002 BW | Union Hammer 2" FIG 2002 SW | Union Hammer 2" FIG 2002 NPT | FMC WECO UNION HAMMER, ABCO , WINDLASS, QFF , CNC FLOW CONTROL |
| Union Hammer 2 1/2" FIG 2002 BW | Union Hammer 2 1/2" FIG 2002 SW | Union Hammer 2 1/2" FIG 2002 NPT | FMC WECO UNION HAMMER, ABCO , WINDLASS, QFF , CNC FLOW CONTROL |
| Union Hammer 3" FIG 2002 BW | Union Hammer 3" FIG 2002 SW | Union Hammer 3" FIG 2002 NPT | FMC WECO UNION HAMMER, ABCO , WINDLASS, QFF , CNC FLOW CONTROL |
| Union Hammer 4" FIG 2002 BW | Union Hammer 4" FIG 2002 SW | Union Hammer 4" FIG 2002 NPT | FMC WECO UNION HAMMER, ABCO , WINDLASS, QFF , CNC FLOW CONTROL |
| Union Hammer 5" FIG 2002 BW | Union Hammer 5" FIG 2002 SW | Union Hammer 5" FIG 2002 NPT | FMC WECO UNION HAMMER, ABCO , WINDLASS, QFF , CNC FLOW CONTROL |
| Union Hammer 6" FIG 2002 BW | Union Hammer 6" FIG 2002 SW | Union Hammer 6" FIG 2002 NPT | FMC WECO UNION HAMMER, ABCO , WINDLASS, QFF , CNC FLOW CONTROL |
| Union Hammer 8" FIG 2002 BW | Union Hammer 8" FIG 2002 SW | Union Hammer 8" FIG 2002 NPT | FMC WECO UNION HAMMER, ABCO , WINDLASS, QFF , CNC FLOW CONTROL |
| Union HaJual Weco Union Hammer FIG 602mmer 10" FIG 2002 BW | Union Hammer 10" FIG 2002 SW | Union Hammer 10" FIG 2002 NPT | FMC WECO UNION HAMMER, ABCO , WINDLASS, QFF , CNC FLOW CONTROL |
Jual Temperature Transmitter Rosemount
Jual Temperature Transmitter Rosemount
Input- Dual and single sensor capability with universal sensor inputs (RTD, T/C, mV, ohms)
- 4-20 mA with digital signal based on HART Protocol
- FOUNDATION™ fieldbus protocol, PROFIBUS® PA protocol
- ±0.10°C (±0.18°F)
- LCD Display or LCD Display with Local Operator Interface (LOI)
- Field mount, DIN A head mount or rail mount
- Basic diagnostics,
- Hot Backupâ„¢ capability,
- sensor drift alert,
- thermocouple degradation,
- min/max tracking
- Ohms
- Extremely versatile temperature transmitter available in HART®, FOUNDATION™ Fieldbus or PROFIBUS® protocols
- Diverse mounting configurations including head, field or rail mount with many enclosure options
- LOI option eliminates the need for special configuration tools (i.e. field communicator) for ease-of-use
- Transmitter-sensor matching with Callendar-Van Dusen constants reduces total measurement error
- Hot Backupâ„¢ capability and sensor drift alert with dual sensors ensure measurement integrity
- Thermocouple degradation diagnostic monitors thermocouple health to detect degradation before failure
- Minimum and maximum temperature tracking observes temperature extremes for easy troubleshooting
- Device dashboards provide easy interface for simplified device configuration and diagnostic troubleshooting
Jual Tubing Stainless Steel Swagelok
Jual Tubing Stainless Steel swagelok, Jual Tubing Stainless Steel parker, Jual Tubing Stainless Steel kobe, Jual Tubing Stainless Steel brava, Jual Tubing Stainless Steel sandvik, Jual Tubing Stainless Steel sakai, Jual Tubing Stainless Steel sankyo, harga Pipa Tubing Sus 316 Uk 1/2 X 0.035 X 6 Meter , harga Pipa Tubing 304, harga Pipa Tubing Seamless Stainless Ss 316, Tubing Sankyo 3/8 X 0.035 Sus 316 , Tubing Ss316 1/8 X 0.035 x 6 Meter , Jual Pipa Tubing temptube, Jual Pipa Tubing texlock
Marketing













































