DISTRIBUTOR SPARE PART INDUSTRI: PIPA | FITTING | VALVE | FLANGE
Best Seller
- Best Seller
- Featured
- Sales
Jual Ductile Iron Gate Valve
RESILIENT WEDGE GATE VALVES with HYMAX Grip® Restraint
HYMAX Grip® Restraint tersedia pada Mueller A-2361 Resilient Wedge Gate Valves serta Super Centurion® 250 Fire Hydrants. Solusi restrain satu-baut ini menawarkan fleksibilitas luar biasa, karena dapat digunakan untuk menyambung berbagai jenis dan ukuran pipa, sehingga menghasilkan pemasangan yang lebih mudah dan efisien.
Jual Cast Steel Storm Valve Marine Jakarta Murah
Cast Steel Storm Valve Marine
Jual Cast Steel Storm Valve Marine, jual storm valve , harga storm valve marine, supplier storm valve marine , distributor storm valve marine, STORM VALVE CAST STEEL ANGLE FLANGED JIS F3060 10K, Storm Valve DN100 PN4/PN10, JIS F 3060 5K 125 Cast Steel Screw Down Vertical Angle Storm ValveJual Pneumatic Pinch Valve
Specification Product
- Size Range : 1″ (25mm) to 60″ (1500mm)
- Temperature : -50degF to 250degF
- Max. Working Pressure : Up to 300psi (20bar) (consult for higher pressures)
- Standard Face-to-Face : ASME B-16.10, DIN 3202, ISO 5732
- Flange Drilling : ANSI 150#, ANSI 300#, DIN, JIS, AS
- Actuation : Double or Single acting pneumatic, Fail Open or Close
- Tube Material : NR, PGR, EPDM, NBR, IIR, CR, FPM, CSMÂ (View Chart)
- In-Line Tube Change : Yes
- Wear Sensor : Yes, option
- Body Type : Enclosed or Sealed
- Ductile iron (CRN available) or aluminum
Jual Triple Offset Butterfly Valve
Jual Triple Offset Butterfly Valve
Jual Triple Offset Butterfly Valve, Jual Double Flange Offse t Disc Butterfly Valve, Jual Pneumatic Triple OffsetÂSpesifikasiÂ
| Merek | Sistem Kontrol Unik |
| Bahan | Besi tahan karat |
| Kekuatan | Hidrolik |
| Ukuran | 2 inci |
| Suhu Media | Suhu tinggi |
| Negara Asal | Buatan India |
| Jumlah Pesanan Minimum | 12 buah |
Jual FRL Air Control Unit
Jual FRL Air Control Unit, Harga Pneumatic Air Control Unit, jual air control unit, harga air control valve, Jual Valve Manifold Block Control Unit Air Suspension, Harga Head Unit Solenoid Air Control Valve Parker L6753910253, Jual Airtac Air Control Angle Seat Valve
Specification Product
| Operating Pressure | 1 to 8 Bar |
| Type | Filter Regulator |
| Port size | 1/2″ |
| Filtration u (micron) | 1, 5, 25, 40 (standard), 50, 100 |
| Applicable Temperature | 5 – 50 Degree Centigrade |
| Weight | 2.5 kg |
| Applicable Pressure Range | 0.2 – 2, 0.2 – 4, 0.5 – 7, 0.5 – 10 (Standard) |
| Max. Air flow | 3500 |
| Max. Pressure | 10 |
Jual Water Meter SHM 8 INCH DN 200 Jakarta
Description Product Water Meter SHM
- Flow Meter SHM 1 1/2 INCH 40mm Air Panas
- Size : 40mm ( 1 1/2 inch )
- Presure :Â 1,6 Mpa
- Overload Flow : 20 M³/Hour
- Permanent Flow : 10 M³/Hour
- Transitional Flow : 800 L/H
- Minimun Flow : 200 L/H
- Minimun reading : 0.00005 M³
- Maxiumun reading : 99,999
- Temperatur : 0,1°C-90°C For HOT
Wa
Jual ARITA Ball Valve Spring Return Deadman Handle 3/4″
ARITA Spring Return Deadman Handle Ball Valve 3/4″
ARITA Spring Return Deadman Handle Ball Valve 3/4″ Stainless Steel 304 Full Port 1500 PSI Female NPT, jual deadman valveProduct Details
| Manufacturer | Arita Valve |
| Part Number | ARTBVSS4NTA5020 |
| Item Weight | 2.1 pounds (0.95 kg) |
| Package Dimensions | 12.48 x 3.43 x 3.31 inches (31.7 x 8.7 x 8.4 cm) |
| Size | 3/4″ Female&Female (86.4 cm) |
| Material | Stainless Steel |
| Certification | Asme, ASTM |
| Batteries Included? | No |
| Batteries Required? | No |
| ASIN | B08R594M5W |
| Material | Stainless Steel |
| Brand | ARITA |
| Exterior Finish | Stainless Steel |
| Inlet Connection Type | National Pipe Tapered |
| Outlet Connection Type | FNPT |
| Certification | Asme, ASTM |
Jual Flange RTJ Terdekat Berkualitas
Jual Flange RTJ
Jual Flange RTJ, Jual Flange NPT, Jual Flange JIS, Jual Flange Lap Joint Slip On, Jual Flange Threaded, Jual Blind Flange, Harga Lap Joint flange , distributor flange PN, distributor Socket Weld flange, jual Flange Welding NeckDESKRIPSI
Size : 3″, 1/2″ ,3/4″, 1″ ,1-1/4″, 1-1/2″, 2″ ,2-1/2″, 4″, 3/4″ ,2″ ,5″ ,6″ ,8″, 10″ ,12″ ,14″, 16″ ,18″ ,20″, 24″, 10K, 20K, RF, FF, RTJ, STD Ansi : 150# 300# 600# 900# 1500# 2500# 3000# 5000# Brand : GBA, BEBITZ, PUYANG Material : Stainless Steel 304 / 316, Carbon SteelJual Dismantling Joint Ductile Iron Carbon Steel Cast Iron
Product Description
| Model No. | Dismantling Joint | Material: Ductile (GGG50/GGG45/GGG40/ASTM A536), Carbon Steel (ASTM A105) | |||
| Standard | EN545/EN598/ISO 2531 | Technics:Casting | |||
| Pressure | PN10/ PN16/PN25/PN40 | Specification: DN80*80—DN2000*2000 | |||
| Orginal | Packing:Fumigation Wooden Case/Non-Fumigation Wooden Case/Wooden Pallet | ||||
| Nominal Diameter | DN80*80—-DN2000*2000 | ||||
| Flanged Drilled | EN1092-2/DIN2501 | ||||
| Branch | Equal with Main Pipe/ Unequal with main pipe | ||||
| Pressure | PN10/PN16/PN25/PN40 | ||||
| Standard | EN545 (for portable water) EN598   (for swage water) | ||||
| Internal Coating | Cement mortar Lining(ISO4179) / Bitumen Painting(≥70μm)/ Fusion Bonded Epoxy Painting(or powder) | ||||
| External Coating | Sprayed Metallic Zinc Coating(ISO8179)&Bitumen Painting(≥70μm)/ Fusion Bonded Epoxy Painting(or powder) | ||||
| Application:Portable Water System/Sewage Water Syetem | |||||
Load previous products
Load next products
PRODUK UNGGULAN
Best Seller
- Best Seller
- Featured
- Sales
Jual Full Bore Ball Control Valve Fisher
Jual Full Bore Ball Control Valve emerson, Jual Full Bore Ball Control Valve fisher, Jual Full Bore Ball Control Valve Hattersley, Jual Full Bore Ball Control Valve Bonney ForView productge, Jual Full Bore Ball Control Valve Smith, Jual Full Bore Ball Control Valve Gestra, Jual Full Bore Ball Control Valve Jamesburry, Jual Full Bore Ball Control Valve Velan.
Untuk proses industri yang menuntut presisi, keandalan, dan keamanan tertinggi, kami mempersembahkan Fisherâ„¢ Full Bore Ball Control Valve. Sebagai bagian dari portofolio Emerson, valve ini direkayasa untuk memberikan kontrol aliran superior. Bahkan dalam kondisi operasional yang paling ekstrem sekalipun.
Dirancang untuk aplikasi layanan kritis (critical service), produk ini adalah pilihan utama untuk mengatasi masalah seperti kavitasi dan kebisingan, memastikan proses Anda berjalan lebih efisien dan aman.
Jual Digital Control Valve Fisher DVC6200
Specification Product control valve dvc 6200
- Warranty:Â 1 YEAR
- Customized support: OEM
- Place of Origin: Germany
- Brand Name: FISHER
- Model Number: DVC6200
- Voltage: 110 AC | 120 AC
- Certifications: PED CUTR ATEX
- Media: Air, Inert Gas | Water | Light Oil
- Operating Temperature: Standard TemperatureÂ
- Valve Actuation: Solenoid
- Rated Cv: 0.25
- Pipe/Port Size: 3/8
- Max_Operating_PressAir: 200
- Weight: 0.4kg
Jual Dismantling Joint Ductile Iron Carbon Steel Cast Iron
Product Description
| Model No. | Dismantling Joint | Material: Ductile (GGG50/GGG45/GGG40/ASTM A536), Carbon Steel (ASTM A105) | |||
| Standard | EN545/EN598/ISO 2531 | Technics:Casting | |||
| Pressure | PN10/ PN16/PN25/PN40 | Specification: DN80*80—DN2000*2000 | |||
| Orginal | Packing:Fumigation Wooden Case/Non-Fumigation Wooden Case/Wooden Pallet | ||||
| Nominal Diameter | DN80*80—-DN2000*2000 | ||||
| Flanged Drilled | EN1092-2/DIN2501 | ||||
| Branch | Equal with Main Pipe/ Unequal with main pipe | ||||
| Pressure | PN10/PN16/PN25/PN40 | ||||
| Standard | EN545 (for portable water) EN598   (for swage water) | ||||
| Internal Coating | Cement mortar Lining(ISO4179) / Bitumen Painting(≥70μm)/ Fusion Bonded Epoxy Painting(or powder) | ||||
| External Coating | Sprayed Metallic Zinc Coating(ISO8179)&Bitumen Painting(≥70μm)/ Fusion Bonded Epoxy Painting(or powder) | ||||
| Application:Portable Water System/Sewage Water Syetem | |||||
Jual Plat Kapal
jual plat kapal
plat kapal.xlsx
| Description Product | Tebal Plat Kapal | Lebar Plat Kapal | Panjang Plat Kapal | Berat Plat Kapal |
|---|---|---|---|---|
| Plat Kapal 10,7mm 1500mm x 6000mm | 10.7 mm | 1500 mm | 6000 mm | 756 Kg |
| Plat Kapal 10,7mm 1800mm x 6000mm | 10.7 mm | 1800 mm | 6000 mm | 907 Kg |
| Plat Kapal 11,7mm 1500mm x 6000mm | 11.7 mm | 1500 mm | 6000 mm | 827 Kg |
| Plat Kapal 11,7mm 1800mm x 6000mm | 11.7 mm | 1800 mm | 6000 mm | 992 Kg |
| Plat Kapal 12,7mm 1500mm x 6000mm | 12.7 mm | 1500 mm | 6000 mm | 897 Kg |
| Plat Kapal 12,7mm 1800mm x 6000mm | 12.7 mm | 1800 mm | 6000 mm | 1077 Kg |
| Plat Kapal 13,7mm 1500mm x 6000mm | 13.7 mm | 1500 mm | 6000 mm | 968 Kg |
| Plat Kapal 13,7mm 1800mm x 6000mm | 13.7 mm | 1800 mm | 6000 mm | 1161 Kg |
| Plat Kapal 14,7mm 1500mm x 6000mm | 14.7 mm | 1500 mm | 6000 mm | 1039 Kg |
| Plat Kapal 14,7mm 1800mm x 6000mm | 14.7 mm | 1800 mm | 6000 mm | 1246 Kg |
| Plat Kapal 15,7mm 1500mm x 6000mm | 15.7 mm | 1500 mm | 6000 mm | 1109 Kg |
| Plat Kapal 15,7mm 1800mm x 6000mm | 15.7 mm | 1800 mm | 6000 mm | 1331 Kg |
| Plat Kapal 16,7mm 1500mm x 6000mm | 16.7 mm | 1801 mm | 6000 mm | 1180 Kg |
| Plat Kapal 16,7mm 1800mm x 6000mm | 16.7 mm | 1802 mm | 6000 mm | 1416 Kg |
| Plat Kapal 17,7mm 1500mm x 6000mm | 17.7 mm | 1803 mm | 6000 mm | 1251 Kg |
| Plat Kapal 17,7mm 1800mm x 6000mm | 17.7 mm | 1804 mm | 6000 mm | 1501 Kg |
| Plat Kapal 18,7mm 1500mm x 6000mm | 18.7 mm | 1805 mm | 6000 mm | 1321 Kg |
| Plat Kapal 18,7mm 1800mm x 6000mm | 18.7 mm | 1806 mm | 6000 mm | 1585 Kg |
| Plat Kapal 19,7mm 1500mm x 6000mm | 19.7 mm | 1807 mm | 6000 mm | 1392 Kg |
| Plat Kapal 19,7mm 1800mm x 6000mm | 19.7 mm | 1808 mm | 6000 mm | 1670 Kg |
| Plat Kapal 20,7mm 1500mm x 6000mm | 20.7 mm | 1809 mm | 6000 mm | 1462 Kg |
| Plat Kapal 20,7mm 1800mm x 6000mm | 20.7 mm | 1810 mm | 6000 mm | 1755 Kg |
| Plat Kapal 21,7mm 1500mm x 6000mm | 21.7 mm | 1811 mm | 6000 mm | 1533 Kg |
| Plat Kapal 21,7mm 1800mm x 6000mm | 21.7 mm | 1812 mm | 6000 mm | 1840 Kg |
| Plat Kapal 24,7mm 1500mm x 6000mm | 24.7 mm | 1813 mm | 6000 mm | 1745 Kg |
| Plat Kapal 24,7mm 1800mm x 6000mm | 24.7 mm | 1814 mm | 6000 mm | 2094 Kg |
| Plat Kapal 3,8mm 1500mm x 6000mm | 3.8 mm | 1815 mm | 6000 mm | 268 Kg |
| Plat Kapal 4,0mm 1500mm x 6000mm | 4.0 mm | 1816 mm | 6000 mm | 283 Kg |
| Plat Kapal 4,2mm 1500mm x 6000mm | 4.2 mm | 1817 mm | 6000 mm | 297 Kg |
| Plat Kapal 4,5mm 1800mm x 6000mm | 4.5 mm | 1818 mm | 6000 mm | 394 Kg |
| Plat Kapal 4,8mm 1500mm x 6000mm | 4.8 mm | 1819 mm | 6000 mm | 339 Kg |
| Plat Kapal 5,0mm 1500mm x 6000mm | 5.0 mm | 1820 mm | 6000 mm | 353 Kg |
| Plat Kapal 5,0mm 1800mm x 6000mm | 5.0 mm | 1821 mm | 6000 mm | 438 Kg |
| Plat Kapal 5,8mm 1800mm x 6000mm | 5.8 mm | 1822 mm | 6000 mm | 508 Kg |
| Plat Kapal 6,0mm 1500mm x 6000mm | 6.0 mm | 1823 mm | 6000 mm | 424 Kg |
| Plat Kapal 6,0mm 1800mm x 6000mm | 6.0 mm | 1824 mm | 6000 mm | 525 Kg |
| Plat Kapal 7,7mm 1500mm x 6000mm | 7.7 mm | 1825 mm | 6000 mm | 544 Kg |
| Plat Kapal 7,7mm 1800mm x 6000mm | 7.7 mm | 1826 mm | 6000 mm | 653 Kg |
| Plat Kapal 8,7mm 1500mm x 6000mm | 8.7 mm | 1827 mm | 6000 mm | 615 Kg |
| Plat Kapal 8,7mm 1800mm x 6000mm | 8.7 mm | 1828 mm | 6000 mm | 738 Kg |
| Plat Kapal 9,7mm 1500mm x 6000mm | 9.7 mm | 1829 mm | 6000 mm | 685 Kg |
| Plat Kapal 9,7mm 1800mm x 6000mm | 9.7 mm | 1830 mm | 6000 mm | 822 Kg |
Jual Bulkhead Reducing Union 3/8 inci x 1/4 inci SS316
Jual Reducing Union Bulkhead parker , Jual Reducing Union Bulkhead swagelok ,Jual Reducing Union Bulkhead hylok ,Jual Reducing Union Bulkhead gyrolok , Jual Reducing Union Bulkhead superlok , Jual Reducing Union Bulkhead wesmec , Jual Reducing Union Bulkhead alco valve , Jual Reducing Union Bulkhead asco valve , Jual Reducing Union Bulkhead superlok , Jual Reducing Union Bulkhead sankyo , Jual Reducing Union Bulkhead andersoon greenwood
Jual Flange Sight Glass
Jual Flange Sight Glass
Jual Flange Sight Glass, Jual Blind Flange, Jual Slip On Flange, Jual Sight Glass, Jual Welding Neck Flange, Jual Orifice FlangeJual Pipa Baja Cement Lined (Lapis Semen Mortar)
Jual Pipa Cement Lining Mortar
Jual Pipa Cement Lining Mortar, Jual pipa cement lining AWWA , Jual cement linning flange, jual flange cement linning, jual elbow cement linning, jual pipa carbon steel cement lining 6 inch sch 40, Jual Precast Concrete PipeJual Angle Globe Valve DN200 PN16
/>
2Jual Angle Globe Valve DN200 PN16

Jual angle GLOBE VALVE DN200 PN16
Angled type, Nodular Cast Iron body, metal seated globe valve with rising stem and bolted bonnet. Raised face flanges.
 </div>
More Information
| Product Group | 467102 |
|---|---|
| Remark | Connection: PN16 |
| End Standard | EN 1092-2 |
| Face To Face Standard | EN 558, series 8 |
| Inspection Standard | EN 12266 |
| Throughput Direction | Angled |
| Variant | SDNR with spring |
| Material Disc | Nodular Cast Iron, GGG40 |
| End Type | Flanged |
| Design Code | EN 13789 |
| Standard | DIN |
| Application | Boiler feedwater, Cargo oil, Condensate, Flammable hydraulic oil, Flammable media, Fuel oil, Lubricating oil, Non-flammable hydraulic fluid, Sea water, Water |
| Size | 200 |
| Material Seat | Bronze |
| Material Body | Nodular Cast Iron, GGG40 |
| Sub Category | GLOBE |
| Item Number | 150-00002091 |
| Category | Valve |
| Pressure Rating | PN16 |
Jual Lap Joint Flange
Jual Lap Joint Flange & Stub End di Jakarta
Jual flange wn, harga welding neck flange, harga lap joint, harga flange rtj, harga flange slip on, harga flange, harga orifice flange flangeJual Pipa Tubos API 5L / A106 / A53
jual pipa carbon steel tubos, jual pipa seamless tubos, jual pipa carbon steel tennaris, jual pipa stainless steel tennaris, jual pipa sumitomo, jual pipa seamless sumitomo, jual pipa carbon steel sumitomo, jual aloy steel pipa, harga pipa, supplier pipa.
Load previous products
Load next products












































